項目概況 | 委托單位 | 淮北四興工貿有限責任公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 礦用錨索:1、外觀質量 2、幾何尺寸 3、錨具表面硬度4、錨索靜載性能 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021KP字1240號 | 報告出具時間 | 2021年10月15日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月15日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽恒源煤電股份有限公司供應分公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 樹脂錨桿:1、外觀2、幾何尺寸3、桿體直線度4、桿體材料力學性能5、螺母組裝件承載效率系數6、托盤承載力 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021KP字1241-1242號 | 報告出具時間 | 2021年10月22日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月19日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽恒源煤電股份有限公司供應分公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 礦用錨索:1、外觀質量2、幾何尺寸3、錨具表面硬度4、錨索靜載性能 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021KP字1243-1247號 | 報告出具時間 | 2021年10月22日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月19日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽恒源煤電股份有限公司供應分公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 中空注漿錨桿:1、外觀2、幾何尺寸3、桿體直線度4、桿體材料力學性能5、螺母組裝件承載效率系數6、托盤承載力 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021KP字1248-1249號 | 報告出具時間 | 2021年10月22日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月19日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽恒源煤電股份有限公司供應分公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 錨索托盤:1、幾何尺寸2、托盤承載力 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021KP字1250-1252號 | 報告出具時間 | 2021年10月22日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月19日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽恒源煤電股份有限公司供應分公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 中空注漿礦用錨索:1、外觀質量2、幾何尺寸3、靜載性能 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021KP字1253-1255號 | 報告出具時間 | 2021年10月22日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月19日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽恒源煤電股份有限公司祁東煤礦 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 連接插銷:1、外觀檢查2、兩倍最大靜荷重試驗時的永久變形量 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021KP字1256號 | 報告出具時間 | 2021年10月22日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月19日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽恒源煤電股份有限公司祁東煤礦 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 三環鏈:1、外觀檢查2、兩倍最大靜荷重試驗時的永久伸長率 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021KP字1257號 | 報告出具時間 | 2021年10月22日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月19日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽恒源煤電股份有限公司煤礦 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 五環鏈:1、外觀檢查2、兩倍最大靜荷重試驗時的永久伸長率 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021KP字1260號 | 報告出具時間 | 2021年10月22日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月20日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽恒源煤電股份有限公司煤礦 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 連接插銷:1、外觀檢查2、兩倍最大靜荷重試驗時的永久變形量 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021KP字1261號 | 報告出具時間 | 2021年10月22日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月20日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽界溝礦業有限公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 三環鏈:1、外觀檢查2、兩倍最大靜荷重試驗時的永久伸長率 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021KP字1262號 | 報告出具時間 | 2021年10月22日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月21日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽界溝礦業有限公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 三環鏈:1、破斷載荷試驗 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021KP字1263號 | 報告出具時間 | 2021年10月22日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月21日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽界溝礦業有限公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 連板:1、外觀檢查2、兩倍最大靜載荷 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021KP字1264-1266號 | 報告出具時間 | 2021年10月22日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月21日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |