項目概況 | 委托單位 | 安徽恒源煤電股份有限公司任樓煤礦 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 鋼絲繩1、拉力試驗 2、反復彎曲試驗 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 趙棟 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021JS字964號 | 報告出具時間 | 2021年10月18日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月15日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 溫州東大礦建工程有限公司駐安徽太平礦業有限公司項目部 | ||
項目所屬行業 | 非煤礦山 | |||
檢測內容 | 鋼絲繩1、拉力試驗 2、反復彎曲試驗 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖 應急 2003 | 資質有效期至 | 2022年7月24日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 趙棟 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021JS字965號 | 報告出具時間 | 2021年10月19日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月19日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 池州市貴池區寶鷹礦業有限責任公司 | ||
項目所屬行業 | 非煤礦山 | |||
檢測內容 | 鋼絲繩1、拉力試驗 2、反復彎曲試驗 3、扭轉試驗 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖 應急 2003 | 資質有效期至 | 2022年7月24日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 趙棟 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021JS字966號 | 報告出具時間 | 2021年9月20日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月19日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽恒源煤電股份有限公司五溝煤礦 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 鋼絲繩1、拉力試驗 2、反復彎曲試驗 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 趙棟 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021JS字967號 | 報告出具時間 | 2021年10月21日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月19日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽界溝礦業有限公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 鋼絲繩1、拉力試驗 2、反復彎曲試驗 3、扭轉試驗 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 趙棟 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021JS字968-969號 | 報告出具時間 | 2021年10月23日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月21日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |