項目概況 | 委托單位 | 安徽皖煤物資貿易有限責任公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 聚氯乙烯管:1、導電性能試驗;2、酒精噴燈燃燒試驗; | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021XS字1079-1097號 | 報告出具時間 | 2021年10月10日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月09日 | 檢測檢驗圖像影像 |
(圖像影像鏈接1) (圖像影像鏈接2) (圖像影像鏈接3) |
|
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽皖煤物資貿易有限責任公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 埋吸管:1、導電性能試驗;2、酒精噴燈燃燒試驗; | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021XS字1098號 | 報告出具時間 | 2021年10月10日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月09日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽皖煤物資貿易有限責任公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 高壓膠管:1、阻燃試驗;2、抗靜電試驗3.密封性能 4.長度變化5.最小爆破試驗壓力 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021XS字1099號 | 報告出具時間 | 2021年10月10日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月09日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 淮北工科檢驗檢測有限公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 高壓膠管:1、阻燃試驗;2、抗靜電試驗3.密封性能 4.長度變化5.最小爆破試驗壓力 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021XS字1105號 | 報告出具時間 | 2021年10月10日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月09日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽皖煤物資貿易有限責任公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 阻燃帶:1、阻燃帶寬度極限偏差;2、覆蓋層厚度;3、拉伸強度;4、拉斷伸長率;5、粘合強度;6、撕裂力;7、滾筒摩擦試驗;8、酒精噴燈燃燒試驗;9、表面電阻值 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021XS字1100-1101號 | 報告出具時間 | 2021年10月10日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月09日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽恒源煤電股份有限公司任樓煤礦 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 阻燃帶:1、阻燃帶寬度極限偏差;2、覆蓋層厚度;3、拉伸強度;4、拉斷伸長率;5、粘合強度;6、撕裂力;7、滾筒摩擦試驗;8、酒精噴燈燃燒試驗;9、表面電阻值 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021XS字1102-1103號 | 報告出具時間 | 2021年10月14日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月09日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 山西蘭花科技創業股份有限公司伯方煤礦分公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 阻燃帶:1、阻燃帶寬度極限偏差;2、覆蓋層厚度;3、滾筒摩擦試驗;4、酒精噴燈試驗;5、表面電阻試驗; | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021XS字1104號 | 報告出具時間 | 2021年10月12日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月11日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽恒源煤電股份有限公司供應分公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 電纜:1、結構與表面標志;2、阻燃性能試驗;3、20℃直流電阻試驗 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021XS字1106-1117號 | 報告出具時間 | 2021年10月12日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月11日 | 檢測檢驗圖像影像 |
(圖像影像鏈接1) (圖像影像鏈接2) |
|
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽恒源煤電股份有限公司供應分公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 煤礦井下用鋼絲網聚乙烯液體管:1、導電性能試驗;2、酒精噴燈燃燒試驗; | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021XS字1118號 | 報告出具時間 | 2021年10月12日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月11日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽省皖北煤電集團臨汾天煜恒晉煤業有限責任公司司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 電纜:1、結構與表面標志;2、阻燃性能試驗;3、20℃直流電阻試驗 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021XS字1119-1120號 | 報告出具時間 | 2021年10月12日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月11日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 淮南礦業集團商品檢測檢驗有限公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 聚乙烯管材:1、導電性能試驗;2、酒精噴燈燃燒試驗 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021XS字1140--1151號 | 報告出具時間 | 2021年10月15日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月13日 | 檢測檢驗圖像影像 |
(圖像影像鏈接1) (圖像影像鏈接2) |
|
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 淮南礦業集團商品檢測檢驗有限公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 阻燃帶:1、阻燃帶寬度極限偏差;2、覆蓋層厚度;3、拉伸強度;4、拉斷伸長率;5、粘合強度;6、撕裂力;7、滾筒摩擦試驗;8、酒精噴燈燃燒試驗;9、表面電阻值 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021XS字1152-1158號 | 報告出具時間 | 2021年10月15日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月13日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 淮南礦業集團商品檢測檢驗有限公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 電纜掛鉤:1、導電性能試驗;2、酒精噴燈燃燒試驗 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021XS字1159--1160號 | 報告出具時間 | 2021年10月15日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月13日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 安徽中意膠帶有限責任公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 阻燃帶:1、外觀質量;2、阻燃帶寬度極限偏差;3、覆蓋層厚度;4、滾筒摩擦試驗;5、酒精噴燈燃燒試驗;6、表面電阻值 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021XS字1162號 | 報告出具時間 | 2021年10月15日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月14日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 富縣華恒煤業有限公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 阻燃帶:1、阻燃帶寬度極限偏差;2、覆蓋層厚度;3、拉伸強度;4、拉斷伸長率;5、粘合強度;6、撕裂力;7、滾筒摩擦試驗;8、酒精噴燈燃燒試驗;9、表面電阻值 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021XS字1163號 | 報告出具時間 | 2021年10月15日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月14日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |
項目概況 | 委托單位 | 延安市華龍煤業有限公司 | ||
項目所屬行業 | 煤礦 | |||
檢測內容 | 阻燃帶:1、阻燃帶寬度極限偏差;2、覆蓋層厚度;3、拉伸強度;4、拉斷伸長率;5、粘合強度;6、撕裂力;7、滾筒摩擦試驗;8、酒精噴燈燃燒試驗;9、表面電阻值 | |||
檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽中成檢測有限公司 | ||
機構資質 證書編號 |
皖煤監2002 | 資質有效期至 | 2025年7月16日 | |
檢測檢驗人員 | 顏正帥 | 丁錦武 | 房磊 | |
技術負責人 | 丁錦武 | |||
授權簽字人 | 張建 | |||
報告編號 | 2021XS字1164號 | 報告出具時間 | 2021年10月15日 | |
檢測檢驗時間 | 2021年10月14日 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
檢測檢驗結論 | 合格 |